LISTA: Här är grupperna med flest likes.
GAFFA har tagit sig igenom hundratals bandsidor och fått ihop de 30 band från Sverige som just nu har flest följare. Störst i Sverige, om en ser på Facebook, är Swedish House Mafia som har över åtta miljoner anhängare på det sociala mediet.
Med låtar som har spelats sönder i kommersiell radio och med över hundratals miljoner spelningar på Spotify är Swedish House Mafia ohotade i toppen av listan. De står nämligen i skrivande stund med 8 248 459 följare. Bandet har gett ut hits som till exempel Don't You Worry Child, Greyhound och Miami 2 Ibiza.
På platserna bakom housetrion hittar vi underbara och ohotade ABBA med sina 5 270 824 följare. På tredje plats hittar vi de forna medlemmarna i just Swedish House Mafia, Axwell Λ Ingrosso med sina 2 726 274 följare på Facebook. Relativt tätt därefter hamnar Icona Pop som har 2 332 270 följare och Roxette tar sig in på en femteplats med sina 1 668 036 följare.
Här är de 30 största svenska banden på Facebook.
1. Swedish House Mafia: 8 248 459
2. ABBA: 5 270 824
3. Axwell Λ Ingrosso:2 726 274
4. Icona Pop: 2 332 270
5. Roxette: 1 668 036
6. Arch Enemy: 1 550 493
7. Dada Life: 1 336 856
8. Amon Amarth: 1 145 254
9. Opeth: 1 376 652
10. In Flames: 1 240 349
11. Europe: 1 017 878
12. Ghost: 971 719
13. Dark Funeral: 962 024
14. Hammerfall: 807 281
15. Sabaton: 763 139
16. Therion: 701 093
17. The Hives: 657 738
18. Meshuggah: 656 373
19. The Knife: 537 561
20. Hypocrisy: 517 084
21. Dark Tranquillity: 448 572
22. Dead By April: 432 304
23. Her Bright Skies: 416 845
24. Katatonia: 406 270
25. Miike Snow: 405 921
26. Soilwork: 386 353
27. Peter Bjorn And John: 377 223
28. Little Dragon: 364 821
29. Mando Diao: 350 403
30. Ace Of Base: 330 006
Har vi missat något givet band? Kommentera nedan. (Nästa vecka publicerar vi de största svenska artisterna)





